H K SZE CS P SZO V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Események

Tabella

SCHMIDT-ZSALU KEDD

Csapat Mérkőzés Gy D V GK Pont
1. V-Boys 20 18 1 1 107 55
2. Pd-Truck 20 17 3 72 51
3. Schmidt-Zsalu 20 15 5 70 45
4. Fújtatók Man at Work 20 14 2 4 49 44
5. Rács Fc 20 14 6 40 42
6. Ada-Bau 20 10 1 9 21 31
7. V.R.S.E 20 6 14 0 18
8. Laguna-Vépgép 20 5 1 14 -38 16
9. LSD 20 3 1 16 -55 10
10. Rólomester 20 3 1 16 -67 10
11. Transmoduls 20 1 1 18 -99 4
megjelenít

BÁVA SZERDA

Csapat Mérkőzés Gy D V GK Pont
1. Fc Blaugrana 21 19 2 94 57
2. Haszkovó Fc 19 15 1 3 66 46
3. Nodo-Bau 20 13 1 6 46 40
4. FC Next Club Cadet 21 7 4 10 9 25
5. Skorpió 21 8 4 9 2 28
6. Bádogmágus 20 6 4 10 -8 22
7. Magyar Közút 21 5 18 -61 15
8. MTD Hungária FC 21 1 20 -120 1
megjelenít

MTD CSÜTÖRTÖK

Csapat Mérkőzés Gy D V GK Pont
1. Kertai Autójavító 16 14 1 1 90 43
2. Veszmont 16 8 4 5 18 28
3. Atom Anti Bt 16 9 7 3 27
4. Tókerti Betyárok 16 8 1 7 10 25
5. Tippmix SE 16 7 4 5 3 25
6. ADA BAU 16 7 3 6 -3 24
7. Game Over 16 6 2 8 2 20
8. PLT 16 5 1 10 -18 13
9. Vilonya 16 16 -84 0
megjelenít

PD TRUCK PÉNTEK

Csapat Mérkőzés Gy D V GK Pont
1. Fújtatók-Senior 21 21 83 63
2. Cselzi FC 35+ 21 15 1 5 30 46
3. PD Truck 35+ 20 14 2 4 36 44
4. Horváth Kert 21 12 2 7 29 38
5. Atom Antal 35 22 12 2 8 10 38
6. Vörös Meteor 22 9 4 9 -7 31
7. Haszkovó Senior Fc 21 8 2 11 -5 26
8. AndA-Etanol-D 22 6 3 12 -19 22
9. Skorpió Old Boys 22 6 4 12 -28 22
10. GÉP Coop 20 6 13 -4 19
11. Min-Tech 19 6 12 -17 18
12. Sík-Viz 22 2 -126 0
megjelenít

Támogatóink: